Мощность бытовых электроприборов

Мощность бытовых электроприборов в таблице указана примерно. При подсчете используйте мощность указанною производителем в техническом паспорте изделий.
Электрический прибор | Расход мощности, Вт | Средняя мощность |
Бытовая техника |
||
Электрический чайник | 900-2200 | 1550 |
Кофемашина | 1000-1200 | 1100 |
Тостер | 700-1500 | 1100 |
Посудомоечная машина | 1800–2750 | 2275 |
Электрическая плита | 1900–4500 | 3200 |
Варочная панель | 2700-7500 | 5100 |
Микроволновка | 800–1500 | 1650 |
Электрическая мясорубка | 700–1700 | 1200 |
Холодильник | 300–800 | 550 |
Радио | 20–50 | 35 |
Телевизор | 70–350 | 210 |
Музыкальный центр | 200–500 | 350 |
Компьютер | 300–600 | 450 |
Духовка | 1100–2500 | 1800 |
Утюг | 700–1700 | 1200 |
Очиститель воздуха | 50–300 | 175 |
Обогреватели | 1000–2500 | 1750 |
Пылесос | 500–2100 | 1300 |
Бойлер | 1100–2000 | 1550 |
Проточный водонагреватель | 4000–6500 | 5250 |
Фен | 500–2100 | 1350 |
Машина стиральная | 1800–2700 | 2250 |
Кондиционер | 1400–3100 | 2250 |
Вентилятор | 20–200 | 110 |
Поделиться: